• 描述

  • 15xd

  • 20xd

  • 30xd

  • 40xd

  • 优点

  • 应用领域


CRAZYDRILL COOL XL  快速精准的深孔钻



    来自米克朗刀具的涂层微钻CrazyDrill Cool XL(直径范围为1 mm至6 mm / .039“至.236”)可供钻孔长度为15,20和30 xd,钻孔直径为1 mm(。 039“),直径2毫米(.078”)及以上可达40 xd。由于其新开发的几何结构,它可以完美地钻出深孔,并且是枪柄的理想替代品。结果是:一种杰出的碳化钨钻头,用于在所有钢合金中生产短切屑的钢。这是钻削深度高达40 x d时平滑排屑的基本要求。该工具的设计使得可以在一个步骤内生产达到最大深度的孔,而无需去除切屑,并且在最高切削速度和进给速率下。



内冷超长钻头CRAZYDRILL COOL XL


由于CrazyDrill Cool XL的特殊设计,来自米克朗刀具的钻孔尺寸直径为1 mm至6 mm(.039“至.236”)的深孔钻孔程序以及深度达40 xd的最佳钢(合金和非合金,不锈钢)钻头,铸铁,铝和钛在所有钻削阶段都会产生短切屑。芯片不卷取,切屑形状决定了成功的深孔钻削过程。必须选择切削速度和进给速率,以便生产出短切屑。


两个贯穿工具的冷却通道一直延伸到钻尖,确保恒定的冷却并同时切削良好。该工具通常在一个步骤中(除了钛之外)达到完整的钻孔深度,因此不再需要去除切屑。令人钦佩的表现。


在涂层前,钻屑槽和提示的最终抛光确保优异的切削条件和刀具寿命。


得益于这些功能,CrazyDrill Cool XL达到最高的钻孔速度,并产生最高的对中和直径精度。其简单,清晰的操作和完美的几何形状确保可靠,经济和精确的深孔钻孔(喷枪钻孔的杰出替代),延长的刀具寿命和最佳的表面质量。


最新一代的高级硬质合金和最精确的磨削技术确保了该产品系列符合最严格的质量要求。此外,通过刀具冷却的钻头可以重磨并重新涂覆,这提高了该工具的成本效益。重新磨制的CrazyDrill Cool XL 的性能与新型钻头在效率,精度和孔质量方面的性能相当。




CRAZYDRILL COOL XL 定制


Mikron Tool还提供CrazyDrill Cool XL用于客户特定的执行:


硬质合金钻头:根据要求可提供高达50 HRC的标准化,最高可达55 HRC

逆时针钻

针对标准程序的不同直径和长度的钻头


您需要更多关于我们的信息吗?在这里联系我们。     






CRAZYDRILL COOL XL 15 XD



CrazyDrill Cool XL涂层小钻头的直径钻孔尺寸范围为1 mm至6 mm(.039“至.236”); 对于钻孔直径为1毫米(.039“)及以上的钻削长度为15,20和30毫米,对于直径为2毫米(0.078英寸)及以上的钻削直径不超过40毫米。


使用CrazyDrill Pilot先导/定心工具 或使用CrazyDrill Crosspilot在倾斜表面上钻孔时,可以确保深孔钻孔的高精度位置精度(无偏差),具有完美的孔准备。





















项目编号 d1 [mm] l1 [mm] l2 [mm] D [mm] L [mm] w max [mm]
2.CD.150100.XL 1.00 15.00 18.0 4 58 0.00
2.CD.150105.XL 1.05 15.75 18.9 4 59 0.00
2.CD.150110.XL 1.10 16.50 19.8 4 60 0.00
2.CD.150115.XL 1.15 17.25 20.7 4 61 0.00
2.CD.150120.XL 1.20 18.00 21.6 4 62 0.00
2.CD.150125.XL 1.25 18.75 22.5 4 62 0.00
2.CD.150130.XL 1.30 19.50 23.4 4 63 0.00
2.CD.150135.XL 1.35 20.25 24.3 4 64 0.00
2.CD.150140.XL 1.40 21.00 25.2 4 65 0.00
2.CD.150145.XL 1.45 21.75 26.1 4 66 0.00
2.CD.150150.XL 1.50 22.50 27.0 4 67 0.00
2.CD.150155.XL 1.55 23.25 27.9 4 68 0.00
2.CD.150160.XL 1.60 24.00 28.8 4 68 0.00
2.CD.150165.XL 1.65 24.75 29.7 4 69 0.00
2.CD.150170.XL 1.70 25.50 30.6 4 70 0.00
2.CD.150175.XL 1.75 26.25 31.5 4 71 0.00
2.CD.150180.XL 1.80 27.00 32.4 4 72 0.00
2.CD.150185.XL 1.85 27.75 33.3 4 73 0.00
2.CD.150190.XL 1.90 28.50 34.2 4 74 0.00
2.CD.150195.XL 1.95 29.25 35.1 4 74 0.00
2.CD.150200.XL 2.00 30.00 36.0 4 75 0.00
2.CD.150205.XL 2.05 30.75 36.9 4 76 0.00
2.CD.150210.XL 2.10 31.50 37.8 4 77 0.00
2.CD.150215.XL 2.15 32.25 38.7 4 78 0.00
2.CD.150220.XL 2.20 33.00 39.6 4 79 0.00
2.CD.150225.XL 2.25 33.75 40.5 4 80 0.00
2.CD.150230.XL 2.30 34.50 41.4 4 80 0.00
2.CD.150235.XL 2.35 35.25 42.3 4 81 0.00
2.CD.150240.XL 2.40 36.00 43.2 4 82 0.00
2.CD.150245.XL 2.45 36.75 44.1 4 83 0.00
2.CD.150250.XL 2.50 37.50 45.0 4 84 0.00
2.CD.150255.XL 2.55 38.25 45.9 4 85 0.00
2.CD.150260.XL 2.60 39.00 46.8 4 86 0.00
2.CD.150265.XL 2.65 39.75 47.7 4 86 0.00
2.CD.150270.XL 2.70 40.50 48.6 4 87 0.00
2.CD.150275.XL 2.75 41.25 49.5 4 88 0.00
2.CD.150280.XL 2.80 42.00 50.4 4 89 0.00
2.CD.150285.XL 2.85 42.75 51.3 4 90 0.00
2.CD.150290.XL 2.90 43.50 52.2 4 91 0.00
2.CD.150295.XL 2.95 44.25 53.1 4 92 0.00
2.CD.150300.XL 3.00 45.00 54.0 4 92 0.00
2.CD.150305.XL 3.05 45.75 54.9 6 99 0.00
2.CD.150310.XL 3.10 46.50 55.8 6 100 0.00
2.CD.150315.XL 3.15 47.25 56.7 6 101 0.00
2.CD.150320.XL 3.20 48.00 57.6 6 102 0.00
2.CD.150325.XL 3.25 48.75 58.5 6 102 0.00
2.CD.150330.XL 3.30 49.50 59.4 6 103 0.00
2.CD.150335.XL 3.35 50.25 60.3 6 104 0.00
2.CD.150340.XL 3.40 51.00 61.2 6 105 0.00
2.CD.150345.XL 3.45 51.75 62.1 6 106 0.00
2.CD.150350.XL 3.50 52.50 63.0 6 107 0.00
2.CD.150355.XL 3.55 53.25 63.9 6 108 0.00
2.CD.150360.XL 3.60 54.00 64.8 6 108 0.00
2.CD.150365.XL 3.65 54.75 65.7 6 109 0.00
2.CD.150370.XL 3.70 55.50 66.6 6 110 0.00
2.CD.150375.XL 3.75 56.25 67.5 6 111 0.00
2.CD.150380.XL 3.80 57.00 68.4 6 112 0.00
2.CD.150385.XL 3.85 57.75 69.3 6 113 0.00
2.CD.150390.XL 3.90 58.50 70.2 6 114 0.00
2.CD.150395.XL 3.95 59.25 71.1 6 114 0.00
2.CD.150400.XL 4.00 60.00 72.0 6 115 0.00
2.CD.150410.XL 4.10 61.50 73.8 6 117 0.00
2.CD.150420.XL 4.20 63.00 75.6 6 119 0.00
2.CD.150430.XL 4.30 64.50 77.4 6 120 0.00
2.CD.150440.XL 4.40 66.00 79.2 6 122 0.00
2.CD.150450.XL 4.50 67.50 81.0 6 124 0.00
2.CD.150460.XL 4.60 69.00 82.8 6 126 0.00
2.CD.150470.XL 4.70 70.50 84.6 6 127 0.00
2.CD.150480.XL 4.80 72.00 86.4 6 129 0.00
2.CD.150490.XL 4.90 73.50 88.2 6 131 0.00
2.CD.150500.XL 5.00 75.00 90.0 6 133 0.00
2.CD.150510.XL 5.10 76.50 91.8 6 134 0.00
2.CD.150520.XL 5.20 78.00 93.6 6 136 0.00
2.CD.150530.XL 5.30 79.50 95.4 6 138 0.00
2.CD.150540.XL 5.40 81.00 97.2 6 139 0.00
2.CD.150550.XL 5.50 82.50 99.0 6 141 0.00
2.CD.150560.XL 5.60 84.00 100.8 6 143 0.00
2.CD.150570.XL 5.70 85.50 102.6 6 145 0.00
2.CD.150580.XL 5.80 87.00 104.4 6 146 0.00
2.CD.150590.XL 5.90 88.50 106.2 6 148 0.00
2.CD.150600.XL 6.00 90.00 108.0 6 150 0.00





切削参数





CRAZYDRILL COOL XL 20 XD



CrazyDrill Cool XL涂层小钻头的直径钻孔尺寸范围为1 mm至6 mm(.039“至.236”); 对于钻孔直径为1毫米(.039“)及以上的钻削长度为15,20和30毫米,对于直径为2毫米(0.078英寸)及以上的钻削直径不超过40毫米。



使用CrazyDrill Pilot先导/定心工具 或使用CrazyDrill Crosspilot在倾斜表面上钻孔时,可以确保深孔钻孔的高精度位置精度(无偏差),具有完美的孔准备。






























项目编号 d1 [mm] l1 [mm] l2 [mm] D [mm] L [mm] w max [mm]
2.CD.200100.XL 1.00 20.00 23.0 4 63 0.00
2.CD.200110.XL 1.10 22.00 25.3 4 65 0.00
2.CD.200120.XL 1.20 24.00 27.6 4 68 0.00
2.CD.200130.XL 1.30 26.00 29.9 4 70 0.00
2.CD.200140.XL 1.40 28.00 32.2 4 72 0.00
2.CD.200150.XL 1.50 30.00 34.5 4 74 0.00
2.CD.200160.XL 1.60 32.00 36.8 4 76 0.00
2.CD.200170.XL 1.70 34.00 39.1 4 79 0.00
2.CD.200180.XL 1.80 36.00 41.4 4 81 0.00
2.CD.200190.XL 1.90 38.00 43.7 4 83 0.00
2.CD.200200.XL 2.00 40.00 46.0 4 85 0.00
2.CD.200210.XL 2.10 42.00 48.3 4 88 0.00
2.CD.200220.XL 2.20 44.00 50.6 4 90 0.00
2.CD.200230.XL 2.30 46.00 52.9 4 92 0.00
2.CD.200240.XL 2.40 48.00 55.2 4 94 0.00
2.CD.200250.XL 2.50 50.00 57.5 4 96 0.00
2.CD.200260.XL 2.60 52.00 59.8 4 99 0.00
2.CD.200270.XL 2.70 54.00 62.1 4 101 0.00
2.CD.200280.XL 2.80 56.00 64.4 4 103 0.00
2.CD.200290.XL 2.90 58.00 66.7 4 105 0.00
2.CD.200300.XL 3.00 60.00 69.0 4 107 0.00
2.CD.200310.XL 3.10 62.00 71.3 4 115 0.00
2.CD.200320.XL 3.20 64.00 73.6 6 118 0.00
2.CD.200330.XL 3.30 66.00 75.9 6 120 0.00
2.CD.200340.XL 3.40 68.00 78.2 6 122 0.00
2.CD.200350.XL 3.50 70.00 80.5 6 124 0.00
2.CD.200360.XL 3.60 72.00 82.8 6 126 0.00
2.CD.200370.XL 3.70 74.00 85.1 6 129 0.00
2.CD.200380.XL 3.80 76.00 87.4 6 131 0.00
2.CD.200390.XL 3.90 78.00 89.7 6 133 0.00
2.CD.200400.XL 4.00 80.00 92.0 6 135 0.00
2.CD.200410.XL 4.10 82.00 94.3 6 138 0.00
2.CD.200420.XL 4.20 84.00 96.6 6 140 0.00
2.CD.200430.XL 4.30 86.00 98.9 6 142 0.00
2.CD.200440.XL 4.40 88.00 101.2 6 144 0.00
2.CD.200450.XL 4.50 90.00 103.5 6 146 0.00
2.CD.200460.XL 4.60 92.00 105.8 6 149 0.00
2.CD.200470.XL 4.70 94.00 108.1 6 151 0.00
2.CD.200480.XL 4.80 96.00 110.4 6 153 0.00
2.CD.200490.XL 4.90 98.00 112.7 6 155 0.00
2.CD.200500.XL 5.00 100.00 115.0 6 158 0.00
2.CD.200510.XL 5.10 102.00 117.3 6 160 0.00
2.CD.200520.XL 5.20 104.00 119.6 6 162 0.00
2.CD.200530.XL 5.30 106.00 121.9 6 164 0.00
2.CD.200540.XL 5.40 108.00 124.2 6 166 0.00
2.CD.200550.XL 5.50 110.00 126.5 6 169 0.00
2.CD.200560.XL 5.60 112.00 128.8 6 171 0.00
2.CD.200570.XL 5.70 114.00 131.1 6 173 0.00
2.CD.200580.XL 5.80 116.00 133.4 6 175 0.00
2.CD.200590.XL 5.90 118.00 135.7 6 177 0.00
2.CD.200600.XL 6.00 120.00 138.0 6 180 0.00










切削参数













CRAZYDRILL COOL XL 30 XD



CrazyDrill Cool XL涂层小钻头的直径钻孔尺寸范围为1 mm至6 mm(.039“至.236”); 对于钻孔直径为1毫米(.039“)及以上的钻削长度为15,20和30毫米,对于直径为2毫米(0.078英寸)及以上的钻削直径不超过40毫米。



使用CrazyDrill Pilot先导/定心工具 或使用CrazyDrill Crosspilot在倾斜表面上钻孔时,可以确保深孔钻孔的高精度位置精度(无偏差),具有完美的孔准备。





















项目编号 d1 [mm] l1 [mm] l2 [mm] D [mm] L [mm] w max [mm]
2.CD.300100.XL 1.00 30.00 33.0 4 73 0.00
2.CD.300110.XL 1.10 33.00 36.3 4 76 0.00
2.CD.300120.XL 1.20 36.00 39.6 4 80 0.00
2.CD.300130.XL 1.30 39.00 42.9 4 83 0.00
2.CD.300140.XL 1.40 42.00 46.2 4 86 0.00
2.CD.300150.XL 1.50 45.00 49.5 4 89 0.00
2.CD.300160.XL 1.60 48.00 52.8 4 92 0.00
2.CD.300170.XL 1.70 51.00 56.1 4 96 0.00
2.CD.300180.XL 1.80 54.00 59.4 4 99 0.00
2.CD.300190.XL 1.90 57.00 62.7 4 102 0.00
2.CD.300200.XL 2.00 60.00 66.0 4 105 0.00
2.CD.300210.XL 2.10 63.00 69.3 4 109 0.00
2.CD.300220.XL 2.20 66.00 72.6 4 112 0.00
2.CD.300230.XL 2.30 69.00 75.9 4 115 0.00
2.CD.300240.XL 2.40 72.00 79.2 4 118 0.00
2.CD.300250.XL 2.50 75.00 82.5 4 121 0.00
2.CD.300260.XL 2.60 78.00 85.8 4 125 0.00
2.CD.300270.XL 2.70 81.00 89.1 4 128 0.00
2.CD.300280.XL 2.80 84.00 92.4 4 131 0.00
2.CD.300290.XL 2.90 87.00 95.7 4 134 0.00
2.CD.300300.XL 3.00 90.00 99.0 4 137 0.00
2.CD.300310.XL 3.10 93.00 102.3 6 146 0.00
2.CD.300320.XL 3.20 96.00 105.6 6 150 0.00
2.CD.300330.XL 3.30 99.00 108.9 6 153 0.00
2.CD.300340.XL 3.40 102.00 112.2 6 156 0.00
2.CD.300350.XL 3.50 105.00 115.5 6 159 0.00
2.CD.300360.XL 3.60 108.00 118.8 6 162 0.00
2.CD.300370.XL 3.70 111.00 122.1 6 166 0.00
2.CD.300380.XL 3.80 114.00 125.4 6 169 0.00
2.CD.300390.XL 3.90 117.00 128.7 6 172 0.00
2.CD.300400.XL 4.00 120.00 132.0 6 175 0.00
2.CD.300410.XL 4.10 123.00 135.3 6 179 0.00
2.CD.300420.XL 4.20 126.00 138.6 6 182 0.00
2.CD.300430.XL 4.30 129.00 141.9 6 185 0.00
2.CD.300440.XL 4.40 132.00 145.2 6 188 0.00
2.CD.300450.XL 4.50 135.00 148.5 6 191 0.00
2.CD.300460.XL 4.60 138.00 151.8 6 195 0.00
2.CD.300470.XL 4.70 141.00 155.1 6 198 0.00
2.CD.300480.XL 4.80 144.00 158.4 6 201 0.00
2.CD.300490.XL 4.90 147.00 161.7 6 204 0.00
2.CD.300500.XL 5.00 150.00 165.0 6 208 0.00
2.CD.300510.XL 5.10 153.00 168.3 6 211 0.00
2.CD.300520.XL 5.20 156.00 171.6 6 214 0.00
2.CD.300530.XL 5.30 159.00 174.9 6 217 0.00
2.CD.300540.XL 5.40 162.00 178.2 6 220 0.00
2.CD.300550.XL 5.50 165.00 181.5 6 224 0.00
2.CD.300560.XL 5.60 168.00 184.8 6 227 0.00
2.CD.300570.XL 5.70 171.00 188.1 6 230 0.00
2.CD.300580.XL 5.80 174.00 191.4 6 233 0.00
2.CD.300590.XL 5.90 177.00 194.7 6 236 0.00
2.CD.300600.XL 6.00 180.00 198.0 6 240 0.00





切削参数













CRAZYDRILL COOL XL 40 XD



CrazyDrill Cool XL涂层小钻头的直径钻孔尺寸范围为1 mm至6 mm(.039“至.236”); 对于钻孔直径为1毫米(.039“)及以上的钻削长度为15,20和30毫米,对于直径为2毫米(0.078英寸)及以上的钻削直径不超过40毫米。



使用CrazyDrill Pilot先导/定心工具 或使用CrazyDrill Crosspilot在倾斜表面上钻孔时,可以确保深孔钻孔的高精度位置精度(无偏差),具有完美的孔准备。























项目编号 d1 [mm] l1 [mm] l2 [mm] D [mm] L [mm] w max [mm]
2.CD.400200.XL 2.00 80.00 86.0 4 125 0.00
2.CD.400210.XL 2.10 84.00 90.3 4 130 0.00
2.CD.400220.XL 2.20 88.00 94.6 4 134 0.00
2.CD.400230.XL 2.30 92.00 98.9 4 138 0.00
2.CD.400240.XL 2.40 96.00 103.2 4 142 0.00
2.CD.400250.XL 2.50 100.00 107.5 4 146 0.00
2.CD.400260.XL 2.60 104.00 111.8 4 151 0.00
2.CD.400270.XL 2.70 108.00 116.1 4 155 0.00
2.CD.400280.XL 2.80 112.00 120.4 4 159 0.00
2.CD.400290.XL 2.90 116.00 124.7 4 163 0.00
2.CD.400300.XL 3.00 120.00 129.0 4 167 0.00
2.CD.400310.XL 3.10 124.00 133.3 6 177 0.00
2.CD.400320.XL 3.20 128.00 137.6 6 182 0.00
2.CD.400330.XL 3.30 132.00 141.9 6 186 0.00
2.CD.400340.XL 3.40 136.00 146.2 6 190 0.00
2.CD.400350.XL 3.50 140.00 150.5 6 194 0.00
2.CD.400360.XL 3.60 144.00 154.8 6 198 0.00
2.CD.400370.XL 3.70 148.00 159.1 6 203 0.00
2.CD.400380.XL 3.80 152.00 163.4 6 207 0.00
2.CD.400390.XL 3.90 156.00 167.7 6 211 0.00
2.CD.400400.XL 4.00 160.00 172.0 6 215 0.00
2.CD.400410.XL 4.10 164.00 176.3 6 220 0.00
2.CD.400420.XL 4.20 168.00 180.6 6 224 0.00
2.CD.400430.XL 4.30 172.00 184.9 6 228 0.00
2.CD.400440.XL 4.40 176.00 189.2 6 232 0.00
2.CD.400450.XL 4.50 180.00 193.5 6 236 0.00
2.CD.400460.XL 4.60 184.00 197.8 6 241 0.00
2.CD.400470.XL 4.70 188.00 202.1 6 245 0.00
2.CD.400480.XL 4.80 192.00 206.4 6 249 0.00
2.CD.400490.XL 4.90 196.00 210.7 6 253 0.00
2.CD.400500.XL 5.00 200.00 215.0 6 258 0.00
2.CD.400510.XL 5.10 204.00 219.3 6 262 0.00
2.CD.400520.XL 5.20 208.00 223.6 6 266 0.00
2.CD.400530.XL 5.30 212.00 227.9 6 270 0.00
2.CD.400540.XL 5.40 216.00 232.2 6 274 0.00
2.CD.400550.XL 5.50 220.00 236.5 6 279 0.00
2.CD.400560.XL 5.60 224.00 240.8 6 283 0.00
2.CD.400570.XL 5.70 228.00 245.1 6 287 0.00
2.CD.400580.XL 5.80 232.00 249.4 6 291 0.00
2.CD.400590.XL 5.90 236.00 253.7 6 295 0.00
2.CD.400600.XL 6.00 240.00 258.0 6 300 0.00






切削参数







CRAZYDRILL COOL XL  

超长微钻

深孔内冷直通工具




加工时间短


最大进给速度,因此完美替代了Gundrill

一步走刀=一个深孔

    没有需要断屑和排屑的深钻循环

    由于改进了凹槽几何形状和表面,因此切屑清除效果良好





刀具寿命长


由于在涂覆和随后抛光钻屑槽和刀尖之前进行了特殊的尖端处理

高性能涂层钢的硬质合金钻头:较低的摩擦系数可确保较少的热量积聚,防止切边破损和磨损; 对材料的低粘附性防止结合; 耐热负荷(高热硬度)

两个内部冷却通道提供了在尖端的最佳冷却

轴上的动力腔直至钻头直径为3毫米(.118“):

    即使在较低的压力下,冷却剂流量也足够大

    在相同压力下冷却剂流量增加





可靠性高


由于特别开发的排屑槽几何形状(由于切屑堆积而不会造成钻头断裂)

明确定义钻井过程

使用CrazyDrill Pilot先导钻头或在使用CrazyDrill Crosspilot在斜面上钻孔时适用的程序(尖端角度和直径公差)

由于钻头几何形状和刀具冷却,切屑清除效果好




精度高


高度的直径精度和表面质量

由于双倍的余量,非常高的垂直度和圆度

对齐精度最高




节省成本


快速钻孔过程

刀具寿命长

高度的过程可靠性

微型深孔钻可以重新研磨并重新涂覆。这个工具的成本正在降低

可以用钻头(gundrill)替代成本密集型深孔钻削(加工时间缩短50%至95%)




协调和完整的钻探计划


CrazyDrill引导:米克朗刀具l推荐使用先导/定心工具CrazyDrill Pilot作为完美的孔准备,以实现深孔钻孔中的高精度位置精度(无偏差)

钻头直径范围1毫米-6毫米(.039“ - .236”),高达15 xd / 20 xd / 30 xd

从钻头直径2 - 6毫米(.078“ - .236”)到40 xd

增量:

       15 xd:直径每隔0.05毫米(.002英寸)直至4毫米(0.157英寸),直径每隔0.10毫米(0.004英寸)直径4毫米(.157英寸)

       20 xd / 30 xd / 40 xd:每0.10毫米(.004英寸)

在钻头140°上旋转钻孔角度,与CrazyDrill Pilot相同





特色


坚固的钻孔和贯穿工具冷却以进行深孔钻孔

钢(合金和非合金,不锈钢),铸铁,铝和钛的硬质合金钻头

最新一代整体硬质合金

特殊的高性能涂层eXedur SL

具体的尖端治疗

试验钻头和钻头的直径公差相匹配。因此,从先导钻井到后续钻井都没有可衡量的过渡,但无需钻孔干扰即可可靠钻探

可以重磨和重涂 ; 重新磨制的CrazyDrill Cool XL的钻孔性能与新钻的性能,精度和钻孔质量相当

米克朗工具生产具有最高重复精度的所有工具。因此,用户将受益于长期稳定的生产条件(稳定的工艺和加工精度)。


用于许多不同应用的螺旋深孔钻削






   CrazyDrill Cool XL是一款碳化钨钻头,用于快速精确地钻进深度达40 xd的一步。用于钢,高合金钢,铸铁,不锈钢,铝合金和钛的硬质合金钻头广泛用于许多材料,特别适用于深孔钻孔领域,例如医疗技术,汽车工程,注射技术,模具制造和注塑成型,机械工程和植入物。





CrazyDrill Cool XL的应用示例



航空航天工业


材料:

        AMS5891

组件:

        航空器部件中的深孔(例如:AMS5891 35HRC海恩斯230)Ø2.95 mm(.116“),44 mm(1.732”)深的钻孔)




医疗技术


材料:

        各种

组件:

        骨螺钉中心孔(例如:钻孔直径2.0 mm(.079“),厚度60 mm(2.362”)的Titanium Grade5)传感器(Tubus接收器)

        用于电缆的孔(例如:在AlMgSi1,3.2315中深1.2 mm(.047“),深24 mm(.945”)的钻孔)

        (例如:X2CrNiMo 18-14-3,AISI 3016L,1.4441深Ø2.7 mm(.106“),108 mm(4.252”)钻孔)的DHS螺钉(动态髋关节系统)





 工具和模具制造


材料:

        各种

组件:

        压铸模具中的冷却孔(例如:在42CrMo4中深6.0 mm(0.236“),深240 mm(9.449”)的钻头; 1.7225)

        用于饮料行业的模具,通气孔(例如:Ø1.65 mm(0.065“),20.5 mm(0.807”)深AlMgSi1,3.2315)

        用于压铸机的推杆衬套(例如:钻头Ø4.6 mm(.181“),深度164 mm(6.457”)的X38CrMoV钻头; 1.2343)





汽车行业


材料:

        各种 

组件:

        泵壳,各种孔的连接孔(例如:钻头直径6.0 mm(0.236“),深度240 mm(9.449”)的15个NiCrMo16-4锻造毛坯1.6723)

        发动机外壳中的润滑剂孔(例如:在L-605®钴 - 铬 - 钨 - 镍合金中,Ø2.3 mm(.091“),46 mm(1.811”)深的钻孔)

        共轨部件“主体”,中心孔(例如:钻孔Ø5.3 mm(.209“),深度91 mm(3.583”)的15CrMo5,1.7262)





机械工业


材料:

        各种

组件:

        在压铸机的喷射器主体中钻孔(例如:在BöhlerM303高硬度1.2316深Ø5.0 mm(.197“),深51.5 mm(2.028”)钻孔)

        用于压铸机的弹射衬套(例如:钻头直径4.6 mm(.181“),深度164 mm(6.457”)的X46CrS13 1.4034)

        控制孔板(例如:X46CrS13 1.4034中的Ø3.5 mm(.138“),70 mm(2.756”)深)

        真空泵外壳中的孔(例如:ENAW-6082 T651 AlMgSi1,3.22315深108 mm(.110“),深108 mm(4.252”)钻头





食品工业


材料:

        AlMgSi1

组件:

        用于模具模具的通气孔(例如:1.65 mm(.065“),AlMgSi1 3.2315深20.5 mm(.807”)的钻头)

CRAZYDRILL COOL XL